
Planes Empresariales:
Micro | Básico | Standard | Plus | Empresarial | Corporativo | |
| Implementación (pago único en usd) | $ 280.00 | $ 325.00 | $ 420.00 | $ 640.00 | $ 1,030.00 | $ 1,975.00 |
| Precio por mes (usd) | $ 110.00 | $ 165.00 | $ 225.00 | $ 365.00 | $ 615.00 | $ 1,175.00 |
| Usuarios incluidos | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | 100 |
| Almacenamiento | 4 TB | 7 TB | 10 TB | 13 TB | 20 TB | 25 TB |
| Costo mensual por usuario adicional (usd) | $15.00 | $15.00 | $17.00 |
$17.00 | $17.00 | $17.00 |
| Núm. máximo de usuarios adicionales | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 15 * |
Usuario "Guest" 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 |
| Respaldo semanal 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Talk (Chat interno) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Talk (Videoconferencias) 3 | 4 | 50 | 100 | 175 | 250 | 350 |
Grabación de videoconferencias | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Collabora Office (En línea) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Collabora Office de Escritorio (opcional) | $3.65 / Usuario / mes | $3.65 / Usuario / mes | $3.65 / | $3.65 / | $3.65 / Usuario / mes | $3.65 / Usuario / mes |
Visor 360 ó Visor DICOM | Solicitarlo | Solicitarlo | Solicitarlo | Solicitarlo | Solicitarlo | Solicitarlo |
| Capacitación 4 | 3 hr | 6 hr | 8 hr | 12 hr | 20 hr | 30 hr |
Dominio (nube.sudominio.com) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Actualizaciones de software | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Cliente de escritorio para | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Aplicaciones móviles para | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Servidores dedicados (VPS) | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Aplicaciones incluidas en las Nubes de Empresariales:
Precios en USD (Dólares Americanos) más IVA
Notas:
1 El usuario "Guest" es un usuario externo a quien se le puede compartir una carpeta permitiendo que haya colaboración directa.
2 El respaldo semanal es para uso interno y se hace exclusivamente para recuperación del servidor en caso de desastre.
3 El número que aparece en cada plan corresponde a la cantidad de usuarios (internos y/o externos) concurrentes en videoconferencia.
Se puede ampliar la capacidad de participantes por solicitud y presupuesto aprobado.
4 La capacitación es remota en grupos de máximo 10 personas, en caso de requerirla presencial, puede solicitar un presupuesto.
* Para incrementar el número de usuarios adicionales, tenemos que revisar su requerimiento para poder ofrecerle una opción adecuada.
Muchas empresas ya cuentan con su Nube Privada para proteger su información y la de sus clientes...
Implementamos Nubes Privadas desde uno hasta miles de usuarios.
Contáctenos para ver su requerimiento y ofrecerle un plan a la medida.
Somos los únicos Partners de Nextcloud en la República Mexicana.


















